| Getting Started | Documentation | Glish | Learn More | Programming | Contact Us |
| Version 1.9 Build 803 |
|
Summary created with the command msetS.summary(verbose=T):
MeasurementSet Name: ngc5921.ms MS Version 2
Observer: TEST Project:
Observation: VLA
Data records: 22653 Total integration time = 5280 seconds
Observed from 13-Apr-1995/09:19:00 to 13-Apr-1995/10:47:00
ObservationID = 1 ArrayID = 1
Date Timerange Scan Field DataDescIds
13-Apr-1995/09:19:00.0 - 09:24:30.0 1 1331+30500002 [1]
09:27:30.0 - 09:29:30.0 2 1445+09900002 [1]
09:33:00.0 - 09:48:00.0 3 N5921 [1]
09:50:30.0 - 09:51:00.0 4 1445+09900002 [1]
10:22:00.0 - 10:23:00.0 5 1445+09900002 [1]
10:26:00.0 - 10:43:00.0 6 N5921 [1]
10:45:30.0 - 10:47:00.0 7 1445+09900002 [1]
Fields: 3
ID Name Right Ascension Declination Epoch
1 1331+30500002 13:31:08.29 +30.30.32.96 J2000 ** Flux/bandpass cal, 3C 286
(J2000 name & coords.)
2 1445+09900002 14:45:16.47 +09.58.36.07 J2000 ** Gain calibrator
3 N5921 15:22:00.00 +05.04.00.00 J2000 ** Source
Data descriptions: 1 (1 spectral windows and 1 polarization setups)
ID Ref.Freq #Chans Resolution TotalBW Correlations
1 1413.45MHz 63 24.4141kHz 1550.2 kHz RR LL
Feeds: 28: printing first row only
Antenna Spectral Window # Receptors Polarizations
1 -1 2 [ R, L]
Antennas: 27:
ID Name Station Diam. Long. Lat.
1 1 VLA:N7 25.0 m -107.37.07.2 +33.54.12.9
2 2 VLA:W1 25.0 m -107.37.05.9 +33.54.00.5
3 3 VLA:W2 25.0 m -107.37.07.4 +33.54.00.9
4 4 VLA:E1 25.0 m -107.37.05.7 +33.53.59.2
5 5 VLA:E3 25.0 m -107.37.02.8 +33.54.00.5
6 6 VLA:E9 25.0 m -107.36.45.1 +33.53.53.6
7 7 VLA:E6 25.0 m -107.36.55.6 +33.53.57.7
8 8 VLA:W8 25.0 m -107.37.21.6 +33.53.53.0
9 9 VLA:N5 25.0 m -107.37.06.7 +33.54.08.0
10 10 VLA:W3 25.0 m -107.37.08.9 +33.54.00.1
11 11 VLA:N4 25.0 m -107.37.06.5 +33.54.06.1
12 12 VLA:W5 25.0 m -107.37.13.0 +33.53.57.8
13 13 VLA:N3 25.0 m -107.37.06.3 +33.54.04.8
14 14 VLA:N1 25.0 m -107.37.06.0 +33.54.01.8
15 15 VLA:N2 25.0 m -107.37.06.2 +33.54.03.5
16 16 VLA:E7 25.0 m -107.36.52.4 +33.53.56.5
17 17 VLA:E8 25.0 m -107.36.48.9 +33.53.55.1
18 18 VLA:W4 25.0 m -107.37.10.8 +33.53.59.1
19 19 VLA:E5 25.0 m -107.36.58.4 +33.53.58.8
20 20 VLA:W9 25.0 m -107.37.25.1 +33.53.51.0
21 21 VLA:W6 25.0 m -107.37.15.6 +33.53.56.4
22 22 VLA:E4 25.0 m -107.37.00.8 +33.53.59.7
24 24 VLA:E2 25.0 m -107.37.04.4 +33.54.01.1
25 25 VLA:N6 25.0 m -107.37.06.9 +33.54.10.3
26 26 VLA:N9 25.0 m -107.37.07.8 +33.54.19.0
27 27 VLA:N8 25.0 m -107.37.07.5 +33.54.15.8
28 28 VLA:W7 25.0 m -107.37.18.4 +33.53.54.8
Tables:
MAIN 22653 rows
ANTENNA 28 rows
DATA_DESCRIPTION 1 row
DOPPLER <absent>
FEED 28 rows
FIELD 3 rows
FLAG_CMD <empty>
FREQ_OFFSET <absent>
HISTORY 270 rows
OBSERVATION 1 row
POINTING 168 rows
POLARIZATION 1 row
PROCESSOR <empty>
SOURCE <absent> (see FIELD)
SPECTRAL_WINDOW 1 row
STATE <empty>
SYSCAL <absent>
WEATHER <absent>